WolfTeam Clanwars
WolfTeam Reloaded (2015)
Siege Niederlagen Siegesrate
DeathMatch 0 0 0%
DeathMatch C 0 0 0%
Destruction 0 0 0%
Destruction C 0 0 0%
Destruction s2 0 0 0%
Ice Hold 0 0 0%
Ice Hold C 0 0 0%
Conquest 0 0 0%
Conquest C 0 0 0%
Ex Conquest 0 0 0%
Wolf Conquest 0 0 0%
CTF 0 0 0%
CTF C 0 0 0%
WolfTeam DE (2010 - 2015)
Siege Niederlagen Siegesrate
DeathMatch 153 4 97%
DeathMatch C 175 8 95%
Destruction 241 72 76%
Destruction C 47 8 85%
Destruction s2 305 39 88%
Ice Hold 471 100 82%
Ice Hold C 352 43 89%
Conquest 149 33 81%
Conquest C 23 3 88%
Ex Conquest 22 1 95%
Wolf Conquest 68 13 83%
CTF 0 0 0%
CTF C 0 0 0%
WolfTeam EN (2009)
Siege Niederlagen Siegesrate
DeathMatch 55 1 98%
DeathMatch C 3 0 100%
Destruction 23 8 74%
Destruction C 1 0 100%
Destruction s2 5 2 71%
Ice Hold 86 12 87%
Ice Hold C 2 0 100%
Conquest 11 5 68%
Conquest C 2 0 100%
Ex Conquest 13 2 86%
Wolf Conquest 0 0 0%
CTF 0 0 0%
CTF C 0 0 0%
WolfTeam IS (2008 - 2010)
Siege Niederlagen Siegesrate
DeathMatch 203 45 81%
DeathMatch C 18 1 94%
Destruction 343 164 67%
Destruction C 3 0 100%
Destruction s2 21 12 63%
Ice Hold 293 136 68%
Ice Hold C 16 6 72%
Conquest 83 58 58%
Conquest C 3 0 100%
Ex Conquest 45 14 76%
Wolf Conquest 0 0 0%
CTF 0 0 0%
CTF C 0 0 0%
Electronic Sports League Awards  

Opening Cup Winner
Für den Sieg beim WolfTeam ESL Opening Cup im April 2010. Es haben insgesamt 16 Teams teilgenommen. Gespielt wurde 2vs2 DeathMatch unterandem auf folgenden Maps: Covolt Bridge, Zeppelin, Arrival.

» Opening Cup News
 
FrontSchweine TeamSpeak Viewer
|
Copyright by FS-Team.de
info@fs-team.de